豊川市森
| 交通 | 名鉄本線「国府」駅 徒歩30分 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県豊川市森6丁目 |
| 価格/坪単価 | 1,350万円/7.13万円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 626.00㎡(189.37坪)/- |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 交通 | 名鉄本線「国府」駅 徒歩30分 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県豊川市森6丁目 |
| 価格/坪単価 | 1,350万円/7.13万円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 626.00㎡(189.37坪)/- |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 交通 | 名鉄名古屋本線「名電赤坂」駅 徒歩9分 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県豊川市赤坂町御園 |
| 価格/坪単価 | 15,900万円/約39.75万円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 1322.21㎡(約399.96坪)/- |
| 引渡方法/最適用途 | -/相談 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
東名高速音羽蒲郡ICまで約5分の距離です。
| 交通 | 名鉄本線「小田渕」駅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県豊川市小田渕町3丁目75-1 |
| 価格/坪単価 | 10,572万円/15万円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 2329.96㎡(704.81坪)/なし |
| 引渡方法/最適用途 | 更地渡し/工場・倉庫用地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
名鉄本線「小田渕」駅近く、物流拠点に適した工業用地。
主要道路へのアクセスも良好で、倉庫・運送・工場用途におすすめです。
| 交通 | 飯田線「東新町」駅 徒歩12分 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県新城市片山字細貝津 |
| 価格/坪単価 | 15,000万円/約19.7万円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 2,512㎡(約759.88坪)/ |
| 引渡方法/最適用途 | 現況/即時 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
新城バイパス、県道151号線のすぐ近くにある物件です。
| 所在地 | 愛知県蒲郡市三谷北通3丁目 |
|---|---|
| 価格/坪単価 | 15,825,600円/24万円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 218㎡(約65.94坪)/ |
| 引渡方法/最適用途 | 更地/事業用地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
住宅街の中に位置する、細長く整った形状の事業用地です。
周辺には工場・作業所も点在しております。
| 交通 | 蒲郡バイパス「蒲郡西」IC 約2km |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市竹谷町上日山 |
| 価格/坪単価 | 71,000,000円/21.9万円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 1073.11㎡(324.61坪)/ |
| 引渡方法/最適用途 | 現況渡し/事業用地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
中央バイパス県道247号線沿いに位置し、車両のアクセスや視認性も良好です。
蒲郡バイパスまで約2kmと、各方面への移動にも便利な立地となっています。
| 交通 | 国道23号線「豊川為当」IC 3,000㎡ |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市豊岡町平田門 |
| 価格/坪単価 | 92,000,000円/250,000円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 1219.03㎡(368.76坪) |
| 引渡方法/最適用途 | 現況渡し/倉庫・作業場・工場 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
国道23号線沿いの角地の倉庫です。23号線の「蒲郡」インターまで3km、東名高速道路「音羽・蒲郡」インターチェンジまで10kmの好立地です。
| 交通 | 国道23号線「小坂井御津」IC 4.1km |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県豊川市宿町権平9番1 他 |
| 価格/坪単価 | 13,000万円/約16.7万円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 2575.32㎡(779.03坪)/- |
| 引渡方法/最適用途 | 現況(建物有)/工場・倉庫 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
工場をはじめ、倉庫・駐車場が分かれた配置で、用途に応じた柔軟な活用が可能です。
※工場・倉庫ともに増築歴あり。売買にあたり都市計画法の用途変更許可が必要です。
工場(1F 850.53㎡/2F 547.70㎡・昭和43年築・キュービクル有)
| 交通 | 飯田線「新城」駅 徒歩1分 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県新城市字宮ノ西 (地番: 10-44) |
| 価格/坪単価 | 2,584万円/41.52万円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 205.79㎡ (約62.25坪)/- |
| 引渡方法/最適用途 | 現況/店舗用地・住宅用地 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/400% |
店舗にも住宅にも対応可能な駅前立地の土地。
ライフスタイルや事業計画に合わせた多様な活用が可能です。
国道23号線まで430mの物件です。
間口も広く、車両の出入りや土地活用のしやすい立地です。