蒲郡市三谷北通
| 所在地 | 愛知県蒲郡市三谷北通3丁目 |
|---|---|
| 価格/坪単価 | 15,825,600円/24万円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 218㎡(約65.94坪)/ |
| 引渡方法/最適用途 | 更地/事業用地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 所在地 | 愛知県蒲郡市三谷北通3丁目 |
|---|---|
| 価格/坪単価 | 15,825,600円/24万円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 218㎡(約65.94坪)/ |
| 引渡方法/最適用途 | 更地/事業用地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 交通 | 蒲郡バイパス「蒲郡西」IC 約2km |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市竹谷町上日山 |
| 価格/坪単価 | 71,000,000円/21.9万円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 1073.11㎡(324.61坪)/ |
| 引渡方法/最適用途 | 現況渡し/事業用地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
中央バイパス県道247号線沿いに位置し、車両のアクセスや視認性も良好です。
蒲郡バイパスまで約2kmと、各方面への移動にも便利な立地となっています。
| 交通 | 国道23号線「豊川為当」IC 3,000㎡ |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市豊岡町平田門 |
| 価格/坪単価 | 92,000,000円/250,000円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 1219.03㎡(368.76坪) |
| 引渡方法/最適用途 | 現況渡し/倉庫・作業場・工場 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
国道23号線沿いの角地の倉庫です。23号線の「蒲郡」インターまで3km、東名高速道路「音羽・蒲郡」インターチェンジまで10kmの好立地です。
| 交通 | JR飯田線「豊川」駅 1300m |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県豊川市新豊町1丁目 |
| 価格/坪単価 | 66,565,125円/27万円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 815.00㎡(246.54坪)/- |
| 引渡方法/最適用途 | 建物解体更地渡し/店舗・事務所・倉庫 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
店舗、クリニック、倉庫など幅広く対応可能な土地です。
近隣にはスーパー、消防署、コインランドリーなどがあります。
東名高速道路豊川インターチェンジまで1700mです。
| 交通 | 国道23号線「小坂井御津」IC 4.1km |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県豊川市宿町権平9番1 他 |
| 価格/坪単価 | 13,000万円/約16.7万円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 2575.32㎡(779.03坪)/- |
| 引渡方法/最適用途 | 現況(建物有)/工場・倉庫 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
工場をはじめ、倉庫・駐車場が分かれた配置で、用途に応じた柔軟な活用が可能です。
※工場・倉庫ともに増築歴あり。売買にあたり都市計画法の用途変更許可が必要です。
工場(1F 850.53㎡/2F 547.70㎡・昭和43年築・キュービクル有)
| 交通 | 国道23号線「豊川為当」ICまで1700m |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県豊川市白鳥町京次 |
| 価格/坪単価 | 14,000万円/14.38万円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 公簿3220.31㎡(974.14坪)/なし |
| 引渡方法/最適用途 | 現況渡し/物流配送センター |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
国道23号線豊川為当インター近くの物流用地です。国道1号線に100m以上接道しております。交差点近くということもあり目立つ場所で、看板効果も良好です。
開発許可が必要です。
市街化調整区域
| 交通 | 飯田線「新城」駅 徒歩1分 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県新城市字宮ノ西 (地番: 10-44) |
| 価格/坪単価 | 2,584万円/41.52万円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 205.79㎡ (約62.25坪)/- |
| 引渡方法/最適用途 | 現況/店舗用地・住宅用地 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/400% |
店舗にも住宅にも対応可能な駅前立地の土地。
ライフスタイルや事業計画に合わせた多様な活用が可能です。
| 交通 | 愛知環状鉄道「北岡崎」駅 徒歩20分 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県岡崎市松本町1丁目7 |
| 価格/坪単価 | 2,100万円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 124.29㎡(約37.59坪)/- |
| 引渡方法/最適用途 | 相談 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/400% |
住居と店舗を兼ね備えた店舗付き住宅。
事業と暮らしを一体化でき、開業・自営業の拠点に最適です。
| 交通 | JR飯田線「豊川」駅1.8km |
|---|---|
| 所在地 | 豊川市東曙町186番 |
| 価格/坪単価 | 3500万円/26.39万円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 438.41㎡(132.62坪)/なし |
| 引渡方法/最適用途 | 現況渡し/事業用地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
オーナーチェンジ物件、
現在賃貸中の工場です。
住宅街の中に位置する、細長く整った形状の事業用地です。
周辺には工場・作業所も点在しております。