蒲郡市水竹町上大塔
| 交通 | JR東海道本線「蒲郡」駅 2.4km |
|---|---|
| 所在地 | 蒲郡市水竹町上大塔46番7 |
| 価格/坪単価 | 2380万円/約24.9万円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 315.79㎡/95.52坪 |
| 引渡方法/最適用途 | 更地渡し/住宅用地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 交通 | JR東海道本線「蒲郡」駅 2.4km |
|---|---|
| 所在地 | 蒲郡市水竹町上大塔46番7 |
| 価格/坪単価 | 2380万円/約24.9万円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 315.79㎡/95.52坪 |
| 引渡方法/最適用途 | 更地渡し/住宅用地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 交通 | 飯田線「新城」駅 徒歩1分 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県新城市字宮ノ西 (地番: 10-44) |
| 価格/坪単価 | 2,584万円/41.52万円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 205.79㎡ (約62.25坪)/- |
| 引渡方法/最適用途 | 現況/店舗用地・住宅用地 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/400% |
店舗にも住宅にも対応可能な駅前立地の土地。
ライフスタイルや事業計画に合わせた多様な活用が可能です。
| 交通 | 東海道本線「二川」駅 4km |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県豊橋市冨士見町 (地番: 445-5) |
| 価格/坪単価 | 3,300万円/ 13.44万円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 811.98㎡ (約245.62坪)/- |
| 引渡方法/最適用途 | 更地/住宅用地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
車生活に適した落ち着いたエリアの土地。
周辺はゆったりとした環境で、のびのびと暮らしたい方におすすめです。
| 交通 | 飯田線「東新町」駅 徒歩10分 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県新城市平井字東原 (地番: 19-12外8筆) |
| 価格/坪単価 | 2,310万円/10.98万円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 695.97㎡ (約210.53坪)/- |
| 引渡方法/最適用途 | 更地/住宅用地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
主要道路に面した利便性の高いロケーション。
静かな周辺環境に、日常動線の良さを兼ね備えています。
| 交通 | 飯田線「新城」駅 徒歩15分 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県新城市杉山字端城55 |
| 価格/坪単価 | 1,280万円/2.74万円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 1,545.55㎡ (約467.52坪)/118㎡ |
| 引渡方法/最適用途 | 現況渡/資材置き場用地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
450坪超のゆとりある敷地を確保した、旧診療所付きの土地。
広さを活かした活用が可能です。
| 交通 | 東海道本線「三河三谷」駅 徒歩14分 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市三谷北通5丁目 (地番: 129-1) |
| 価格/坪単価 | 1,567.91万円/23万円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 225.37㎡ (約68.17坪)/- |
| 引渡方法/最適用途 | 更地渡/住宅用地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
生活施設が整い、子育て世帯にも嬉しい住環境。
便利さと安心感のある立地が魅力です。
| 交通 | 東海道本線「三河三谷」駅 徒歩14分 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市三谷北通5丁目 (地番: 129-1) |
| 価格/坪単価 | 1,493万円/25万円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 197.45㎡ (約59.72坪)/- |
| 引渡方法/最適用途 | 更地渡/住宅用地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
生活施設が整い、子育て世帯にも嬉しい住環境。
便利さと安心感のある立地が魅力です。
| 交通 | 東海道本線「蒲郡」駅 徒歩19分 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市竹島町 (地番: 664番3、同所664番5より分筆地) |
| 価格/坪単価 | 1,380万円/23万円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 198.35㎡ (約60坪)/- |
| 引渡方法/最適用途 | 更地渡/住宅用地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
暮らしの便利さと楽しさが身近にそろう立地。
生活施設が充実したエリアで、快適な住環境が広がります。
| 交通 | 名鉄蒲郡線「西浦」駅 徒歩8分 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市形原町南古城5番1・6番地2・3・5 |
| 価格/坪単価 | 770万円/12.23万円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 208.28㎡ (約63坪)/- |
| 引渡方法/最適用途 | 更地渡/住宅用地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
駅近で生活施設も身近な立地の住宅用地。
利便性と落ち着いた住環境を兼ね備えたエリアです。
| 交通 | 名鉄「伊奈」駅 徒歩9分 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県豊川市小坂井町中野8-7 |
| 価格/坪単価 | 1,180万円/ |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 160.06㎡(約48.41坪)/- |
| 引渡方法/最適用途 | 相談/住宅用地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
駅近の利便性が魅力の住宅用地。
通勤・通学や日常の移動も快適で、暮らしやすい立地です。
コンビニが徒歩4分圏内にあり、日常使いに便利な立地です。
オレンジロード(県道73号線)沿いで、車で約5分圏内にスーパーやドラッグストア、飲食店、公園もそろっています。
更地渡しで分筆のご相談も可能な、使い勝手の良い土地です。