豊川市小田渕町3丁目
| 交通 | 名鉄本線「小田渕」駅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県豊川市小田渕町3丁目75-1 |
| 価格/坪単価 | 10,572万円/15万円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 2329.96㎡(704.81坪)/なし |
| 引渡方法/最適用途 | 更地渡し/工場・倉庫用地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 交通 | 名鉄本線「小田渕」駅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県豊川市小田渕町3丁目75-1 |
| 価格/坪単価 | 10,572万円/15万円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 2329.96㎡(704.81坪)/なし |
| 引渡方法/最適用途 | 更地渡し/工場・倉庫用地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 交通 | JA東海道本線「蒲郡」駅1400m |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市緑町610-1 住居表示16-16 |
| 価格/坪単価 | 2795万円/35万円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 264.00㎡(79.86坪) |
| 引渡方法/最適用途 | 更地渡し |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
約80坪の住宅用地です。スーパーーマーケット、病院、銀行など徒歩圏内で、生活至便。
| 交通 | 名鉄本線「名電赤坂」駅 800m |
|---|---|
| 所在地 | 豊川市赤坂町紅里・東裏 |
| 価格/坪単価 | 1,300万円/約11.1万円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 386.76㎡(116.99坪)/ |
| 引渡方法/最適用途 | 建物解体更地渡し/住宅用地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
スーパー、郵便局が徒歩圏内の場所にあります。
駅も近く暮らしに便利な立地です。
| 交通 | JR飯田線「牛久保」駅 徒歩15分 |
|---|---|
| 所在地 | 豊川市高見町3丁目 |
| 価格/坪単価 | 580万円/22.5万円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 85.32㎡(25.8坪)/なし |
| 引渡方法/最適用途 | 現況渡し/住宅 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
お手頃な価格の南西角地の土地です。日当たりもよく、さくら保育園まで270m、中部小学校まで1100mです。
第1種中高層住居地域・井戸あり
| 交通 | 名鉄「伊奈」駅 徒歩9分 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県豊川市小坂井町中野8-7 |
| 価格/坪単価 | 1,180万円/ |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 160.06㎡(約48.41坪)/- |
| 引渡方法/最適用途 | 相談/住宅用地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
駅近の利便性が魅力の住宅用地。
通勤・通学や日常の移動も快適で、暮らしやすい立地です。
| 交通 | JR「三河大塚」駅 1.4km |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県蒲郡市大塚町丸山60 |
| 価格/坪単価 | 24,000,000円/200,000円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 396.71㎡(120.01坪)/ |
| 引渡方法/最適用途 | 現況(畑)渡し/住宅用地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
徒歩10分圏内に学校やドラッグストアがそろった、生活利便性の高い立地です。
約120.01坪のゆとりある敷地で、住宅用地として幅広くご検討いただけます。
落ち着いた住環境で、子育て世帯にもおすすめの売土地です。
| 交通 | 名鉄本線「国府」駅 徒歩15分 |
|---|---|
| 所在地 | 豊川市国府町仙路 |
| 価格/坪単価 | 1,750万円/15.47万円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 公簿374.11㎡(113.16坪)/なし |
| 引渡方法/最適用途 | 更地渡し/住宅用地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
名鉄本線国府駅から名古屋方面、豊橋方面へのアクセスは良好です。国道23号線金野ICや豊川為当ICまでも近く、車での通勤も便利です。
変形地ではありますが、接道も13mあり113坪と余裕の広さで、ガーデニングも満喫できそうな住宅用地です。
第1種中高層住居専用地域/農地法の届出が必要です。
| 交通 | JR東海道本線「蒲郡」駅 2.4km |
|---|---|
| 所在地 | 蒲郡市水竹町上大塔46番7 |
| 価格/坪単価 | 2380万円/約24.9万円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 315.79㎡/95.52坪 |
| 引渡方法/最適用途 | 更地渡し/住宅用地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
コンビニが徒歩4分圏内にあり、日常使いに便利な立地です。2分割可能で、住宅用地としてちょうどよい価格、広さ大にもなります。
オレンジロード(県道73号線)沿いで、車で約5分圏内にスーパーやドラッグストア、飲食店、公園もそろっています。
| 交通 | 飯田線「新城」駅 徒歩1分 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県新城市字宮ノ西 (地番: 10-44) |
| 価格/坪単価 | 2,584万円/41.52万円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 205.79㎡ (約62.25坪)/- |
| 引渡方法/最適用途 | 現況/店舗用地・住宅用地 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/400% |
店舗にも住宅にも対応可能な駅前立地の土地。
ライフスタイルや事業計画に合わせた多様な活用が可能です。
| 交通 | 東海道本線「二川」駅 4km |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県豊橋市冨士見町 (地番: 445-5) |
| 価格/坪単価 | 3,300万円/ 13.44万円 |
| 土地面積(坪数)/私道負担面積 | 811.98㎡ (約245.62坪)/- |
| 引渡方法/最適用途 | 更地/住宅用地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
車生活に適した落ち着いたエリアの土地。
周辺はゆったりとした環境で、のびのびと暮らしたい方におすすめです。
名鉄本線「小田渕」駅近く、物流拠点に適した工業用地。
主要道路へのアクセスも良好で、倉庫・運送・工場用途におすすめです。